服務(wù)熱線
18268005859
在線電導(dǎo)率監(jiān)測儀(壁掛)
產(chǎn)品介紹:
壁掛式安裝,RS-485輸出,適于精密控制電導(dǎo)率/TDS/鹽度的復(fù)雜嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境。
產(chǎn)品特點(diǎn):
>電導(dǎo)率/鹽度/TDS 測量模式應(yīng)用
>0.000 μS/cm~400.0 mS/cm , 測量范圍圍寬廣
>IP65防塵防水等級,全天候穩(wěn)健運(yùn)作
>簡易菜單設(shè)計,操作便捷,校準(zhǔn)快速
>一路4~20mA隔離電流輸出,變送
>*抗干擾能力,適合復(fù)雜工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境
>密碼保護(hù):防止未經(jīng)授權(quán)的更改設(shè)置
>兩路繼電器開關(guān)控制,分別設(shè)定相關(guān)參數(shù),控制
>壁掛或者表盤安裝方式,方便現(xiàn)場應(yīng)用??蛇xRS485通訊
>可選第三路繼電器清洗/報警功能:用戶可自行設(shè)定清洗頻率與時間
>開關(guān)電源85~260VAC或12~36VDC
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及功能:
型號 | CON400(壁掛控制) | ||
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.000 μS/cm~400.0 mS/cm | ● |
分辨率 | 0.001 μS/cm~0.1 mS/cm | ● | |
測量精度 | ±0.5% F.S. | ● | |
電極常數(shù) | K=0.01,0.1,1.0,10.0 | ● | |
參考溫度 | 15.0~25.0 °C | ● | |
溫度系數(shù) | 0.00~4.00 % | ● | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.0~260.0g/L(轉(zhuǎn)換系數(shù)0.65) | ● |
分辨率 | 0.1 g/L | ● | |
測量精度 | ±0.5% F.S. | ● | |
測量范圍 | 0.000 ppm~400.0 ppt | ● | |
分辨率 | 0.001 ppm~0.1 ppt | ● | |
TDS | 測量精度 | ±0.5%F.S. | ● |
TDS因數(shù) | 0.40~1.0 | ● | |
溫度 | 測量范圍 | 10.0~110.0 °C | ● |
分辨率 | 0.1 °C | ● | |
測量精度 | ±0.3 °C | ● | |
溫度輸入 | 22KΩ / PT1000 | ● | |
溫度補(bǔ)償 | 自動 | ● | |
信號輸出 | 輸出范圍 | 4~20 mA (可調(diào)) | ● |
電流精度 | 1%F.S. | ● | |
輸出負(fù)載 | 小于500 Ω | ● | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485 | RS485 Modbus協(xié)議 | ● |
開關(guān)控制 | 控制方式 | 2個SPST繼電器 | ● |
負(fù)載能力 | 2. 230 VAC | ● | |
清洗/報警繼電器 | 可選 | ● | |
工作電源 | 85~260VAC或12~36VDC | ● | |
工作溫度 | 0~60°C | ● | |
其他參數(shù) | 工作濕度 | 相對濕度 < 90% | ● |
防護(hù)等級 | IP65 | ● | |
安裝方法 | 表盤安裝 | 壁掛式 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | 158×188×108 mm | |
開孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | ||
重量 | 0.6Kg | 0.7Kg |
下一篇:便攜式植物抗倒伏測定儀說明書
掃一掃 微信咨詢
© 2024 北京精誠華泰儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11025710號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml